Kurs/Rate/Nilai Tukar Rupiah Indonesia (IDR), Dollar Amerika (USD), Dolar Australia (AUD), Dollar Kanada (CAD), Dolar Singapura (SGD), Dollar Hongkong (HKD), Riyal Saudi Arabia (SAR) dll. Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BTN, Bank Arta Graha, Bank CIMB Niaga, Bank Commontwealth, Bank Danamon, Bank Ekonomi, Bank BII, Bank Mega, Bank OCBC NISP, Bank Panin, Bank Permata, Bank Sinarmas, dll.
Kurs dollar, rupiah dan kurs valuta asing lainnya biasanya di update setiap hari kerja oleh Bank ybs. Perhatikan tanggal dan jam update terakhir yang dilakukan oleh bank tersebut, karena nilai kurs selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, walaupun pada hari yang sama. Lakukan konfirmasi langsung ke bank ybs bila Anda ingin melakukan transaksi atau penggunaan data.
Data kurs pada tabel dibawah ini bersumber dari website Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Danamon, Bank Panin, Bank BTN, Bank CIMB Niaga dan Bank BII.
Kurs Bank BCA
Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9925.00 | 9625.00 |
| SGD | 7748.82 | 7708.82 |
| HKD | 1265.00 | 1258.60 |
| CHF | 10157.35 | 9820.35 |
| GBP | 14947.85 | 14436.85 |
| AUD | 9584.25 | 9257.25 |
| JPY | 96.86 | 93.16 |
| SEK | 1502.30 | 1443.50 |
| DKK | 1724.05 | 1653.75 |
| CAD | 9582.30 | 9246.30 |
| EUR | 12766.75 | 12352.75 |
| SAR | 2654.85 | 2555.85 |
| NZD | 7990.50 | 7691.50 |
| CNY | 1618.60 | 1567.20 |
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu.
Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Kurs Bank Mandiri
Mata Uang | Symbol | Beli | Jual |
|---|---|---|---|
| United States Dollar | USD | 9.733,00 | 9.797,00 |
| Australian Dollar | AUD | 9.322,00 | 9.508,00 |
| Canadian Dollar | CAD | 9.313,00 | 9.490,00 |
| Swiss Franc | CHF | 9.825,00 | 10.100,00 |
| New Zealand Dollar | NZD | 7.774,00 | 7.932,00 |
| Danish Krone | DKK | 1.618,00 | 1.748,00 |
| British Pound | GBP | 14.578,00 | 14.771,00 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.217,00 | 1.300,00 |
| Japanese Yen | JPY | 93.28 | 95,79 |
| Singapore Dollar | SGD | 7.630,00 | 7.781,00 |
| EURO Spot Rate | EUR | 12.444,00 | 12.626,00 |
| Saudi Arabian Real | SAR | 2.503,00 | 2.711,00 |
| Swedish Krona | SEK | 1.420,00 | 1.514,00 |
| Norwegian Krone | NOK | 1.590,00 | 1.762,00 |
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kurs Bank BNI
Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9.890,00 | 9.690,00 |
| AUD | 9.629,00 | 9.229,00 |
| CAD | 9.532,00 | 9.282,00 |
| CHF | 10.113,00 | 9.813,00 |
| EUR | 12.718,00 | 12.368,00 |
| GBP | 14.858,00 | 14.508,00 |
| HKD | 1.359,00 | 1.159,00 |
| JPY | 96,18 | 92,68 |
| SAR | 2.807,00 | 2.407,00 |
| SGD | 7.835,00 | 7.585,00 |
*Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
** Untuk transaksi nominal di atas eq. USD 10.000,00 silahkan menghubungi Dealing Room BNI.
Kurs Bank Danamon
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 9755 | 9810 |
| EUR | 12470 | 12665 |
| AUD | 9363 | 9521 |
| GBP | 14599 | 14820 |
| JPY | 93.89 | 95.46 |
| SGD | 7664 | 7786 |
| HKD | 1252 | 1274 |
| NZD | 7804 | 7947 |
Kurs Bank Panin
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| AUD | 9.442,65 | 9.501,25 |
| CAD | 9.413,85 | 9.486,45 |
| CHF | 10.048,40 | 10.126,75 |
| EUR | 12.554,35 | 12.648,35 |
| GBP | 14.691,15 | 14.791,95 |
| HKD | 1.258,00 | 1.265,90 |
| JPY | 95,68 | 96,75 |
| NZD | 7.842,35 | 7.908,15 |
| SGD | 7.697,00 | 7.758,75 |
| USD | 9.765,00 | 9.825,00 |
Kurs Bank BTN
Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9.893 | 9.693 |
| JPY | 98 | 94 |
| GBP | 14.980 | 14.674 |
| CHF | - | - |
| AUD | 9.667 | 9.478 |
| NZD | 8.034 | 7.699 |
| HKD | 1.273 | 1.248 |
| SGD | 7.849 | 7.689 |
| CAD | 7.937 | 7.774 |
| EUR | 12.772 | 12.515 |
Kurs Bank CIMB Niaga
Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9750 | 9810 |
| EUR | 12550 | 12630 |
| AUD | 9400 | 9480 |
| GBP | 14700 | 14780 |
| JPY | 95.20 | 97.40 |
| SGD | 7685 | 7755 |
| CHF | 10005 | 10085 |
| NZD | 7830 | 7910 |
| HKD | 1259 | 1267 |
| CAD | 9400 | 9480 |
| MYR | 3210 | 3290 |
| THB | 310 | 380 |
| CNY | 1550 | 1630 |
*** For a minimum amount of equivalent USD 10.000,- ***
*** IT IS SUBJECT TO CHANGE AT ANYTIME ***
Kurs Bank BII
Mata Uang | Beli | Jual |
|---|---|---|
| USD | 9725 | 9875 |
| EUR | 12562 | 12759 |
| SGD | 7659 | 7782 |
| AUD | 9353 | 9521 |
| JPY | 94.66 | 96.89 |
| HKD | 1253 | 1272 |
| GBP | 14630 | 14859 |
| CHF | 9961 | 10119 |
| CNY | 1485 | 1710 |
* Nilai tukar dibawah hanya merupakan informasi yang dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* Nilai tukar yang digunakan di BII adalah nilai tukar pada sistem core banking saat terjadi transaksi, yang mungkin berbeda dengan informasi pada halaman ini.
* Untuk memperoleh data kurs yang digunakan untuk melakukan transaksi, dapat menghubungi cabang BII yang terdekat atau menghubungi BII Customer Care di nomor telepon (021) 78869811 atau melalui ponsel (GSM) 69811 untuk seluruh Indonesia.
Lihat juga :



11 Comments
Saya mau nukar $8.5M ke rupiah,yang paling tinggi saat ini di bank mana ya?
Aku mau tukar 5700 USD ke Rupiah yg paling tinggi dimana ya?
gw aja yg beli mau egk?
jpy rendah
kurs hari ni berapa yaa…?
#
Mau nanya nih…kenapa kurs dari bank2 tidak sama…beli atau jual.
ada yg tahu kasih info dong
kurs untuk hr ini brpa ya?
Ria bs whtsapp an ƍǟk?add nmer k icha liat ð̲̣̣̣̥ΐ profil ku y
bs ia udh tau k
$